- Açıklama
- Ek bilgi
- İnceleme (0)
- Taksit Tablosu
Açıklama
Üretici Kodu | HU420 | |
Bağlantı Arayüzü | Micro USB | |
Aktif Alan | Hayır | |
Aktif Alan Boyutu (GxY) | 106 × 64.6mm | |
Çözünürlük | 4000 lpi | |
Basınç Hassasiyeti | 2048 kademe | |
Kutu İçeriği | Hayır | |
Garanti Süresi | 2 Yıl | |
Ürün Tipi | Grafik Tablet | |
Kısayol Sayısı | Hayır | |
Raporlama Hızı | 200 rps | |
Kalem Özellikleri | Pilsiz Elektromanyetik Rezonans | |
Kalem Eğim Algılama | Hayır | |
Kalem Algılama Yüksekliği | 12mm | |
İşletim Sistemi Desteği | Windows 7 veya üzeri Mac x 10.8 veya üzeri | |
Ağırlık | 167 Gram | |
Tablet Boyutu | 176 x 111 x 7.5mm | |
Ek bilgi
Marka |
---|
“HUİON 420 HU420 A5 10″ 4000LPI Grafik Tablet” için yorum yapan ilk kişi siz olun
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.