- Açıklama
- Ek bilgi
- İnceleme (0)
- Taksit Tablosu
Açıklama
ÜRÜN KODU | MPE-7501-ACABW-BEU | |
ATX VERSİYON | ATX 12V V2.52 | |
PFC | Aktif PFC | |
GİRİŞ VOLTAJI | 200-240V | |
GİRİŞ AKIMI | 10-6A | |
GİRİŞ FREKANSI | 50-60Hz | |
BOYUTLAR | 140mm x 150mm x 86mm | |
FAN BOYUTU | 120mm | |
FAN YATAĞI ve HIZI | HDB / 2400 RPM | |
SES SEVİYESİ | @%20 – 11.12dBA / @%50 – 20.3dBA / @%100 – 39.5dBA | |
VERİMLİLİK | %88 Yük | |
POWER GOOD SİNYAL | 100-500ms | |
BEKLEME SÜRESİ | >18ms %100 Yükte | |
MTBF | >100.000 Saat | |
KORUMALAR | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP | |
DÜZENLEYİCİLER | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 | |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | |
SATA KONNEKTÖRLERİ | 6 | |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 3 | |
PCI-E 6+2 PIN GPU KONNEKTÖRLER | 4 | |
SERİ | MWE BRONZE | |
SERTİFİKA | 80 PLUS Bronze | |
Ek bilgi
Marka |
---|
“COOLERMASTER MPE-7501-ACABW-BEU 750W 80+ Bronze 12cm Power Supply” için yorum yapan ilk kişi siz olun
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.